Автоматизация бара
Вы открываете новый бар? Мы поможем внедрить эффективную систему автоматизации, подберем лучший набор программного обеспечения и оборудования, а также с удовольствием проконсультируем и подскажем, какие возможности системы будут полезны именно для вас.
Оставить заявку
Быстрый и удобный расчет заказа
Приветливый и интуитивно понятный интерфейс программы позволит максимально быстро и удобно обрабатывать заказы. Имеется быстрое меню, в которое можно добавить популярные блюда. Также присутствует конструктор блюд с помощью которого можно собрать блюдо из различных ингредиентов, либо собрать бизнес ланч из конкретных блюд за общую стоимость. Для продажи весовых блюд, можно подключить весы к системе, для автоматического расчёта стоимости. А для штучных товаров можно подключить сканер штрих кодов.

Кухонный экран iiko iikoSousChef
iikoSousChef — это кухонный экран, используется наряду с кухонным принтером или вместо него.
Помогает повару быстрее приготовить блюдо, официанту — быстрее его отдать, а владельцу — держать все процессы под контролем. В системе фиксируется время добавления блюд в систему, время приготовления и время отдачи официантам. После приготовления блюд, посылается сообщение на все станции в зале, что данное блюдо/заказ можно забирать, а также если подключено приложение iikoWaiter официанты получают уведомление прямо из приложения на своем мобильном телефоне.

Удобная работа с персоналом
Учет прихода и ухода сотрудников, автоматический расчет заработной платы, выдача заработной платы, различные автоматические мотивационные программы премирования по заданным параметрам, личная страница для персонала на каждом терминале и в приложении на мобильном телефоне. Журнал событий по ВСЕМ действиям в системе, а также отчеты по опасным операциям для выявления злоупотреблений

Банкеты, резервы, доставка
Чтобы гости всегда оставались довольны после посещения вашего ресторана и приходили снова и снова, в системе есть удобные, с помощью которых может вестись резервирование столов, а также оформление и учет банкетных заказов с фиксацией пожеланий гостей. Если в вашем заведении присутствует доставка, то в айко имеется многофункциональный модуль по работе с доставкой

Мобильный официант iikoWaiter
Новый стандарт работы официантов, позволят поднять скорость и качество обслуживания ваших гостей на новый уровень и увеличить продажи. С помощью устройств на iOs и Android официант сможет прямо у столика принять заказ у гостей и даже сделать чекин гостя в системе лояльности с помощью встроенной камеры в мобильном устройстве

Многофункциональная система лояльности
Гибкая система лояльности, которая настраивается индивидуально под конкретные цели. Бонусная система с рангами, комбо наборы, карта на входе, 5й кофе в подарок, различные депозитные системы, сертификаты, акция приведи друга и многое другое можно реализовать с помощью iiko !

Доступная и гибко настраиваемая отчетность в режиме online
В системе есть OLAP – отчеты, с помощью которых вы сами определяете те параметры, по которым вам нужна аналитика. Огромное количество разнообразных параметров вас непременно удивит, в системе айко можно построить любой отчет на ваш вкус
Стоимость iiko
iikoCloud Nano
Для кофе-пойнтов и фудтраков
от 1 490 Р
в месяц*
При ежемесячной оплате
1 490 Р/мес
- Прием оплаты и печать чеков
- Простой учет в облаке
- Базовая система лояльности
- Работа только со смарткассой
iikoCloud Start
Для небольших кафе
от 3 390 Р
в месяц*
При ежемесячной оплате
3 990 Р/мес
- Все как в iikoCloud Nano
- Обслуживание у столиков и резервы
- Прием заказов на доставку на кассе
- Готовый сайт доставки из коробки
- Работа на POS-терминалах и планшетах
iikoCloud Pro
Для ресторанов и сетей
от 5 390 Р
в месяц*
При ежемесячной оплате
5 990 Р/мес
- Все как в iikoCloud Start
- Управление финансами, складом, персоналом
- Контроль стандартов производства блюд
- Система лояльности с геймификацией
- Подключение сторонних приложений (API)
iikoCloud Enterprise
Для крупных ресторанных сетей
от 7 390 Р
в месяц*
При ежемесячной оплате
7 990 Р/мес
- Все как в iikoCloud Pro
- Контроль свежести блюд
- Колл-центр и контроль этапов доставки
- Wallet и RFM-анализ в лояльности
- Управление франшизой
Посмотрите, какие возможности вы получаете
iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise | iikoClassic | |
---|---|---|---|---|
Продажи и базовый учёт | | | | |
Прием заказов и расчёт с гостями | | | | |
Оплата банковскими картами | | | | от 9 190 р. |
Онлайн-списание по техкартам | | | | |
P&L в режиме онлайн | | | | |
Настройка прав доступа в систему | | | | |
Управление складом через личный кабинет на web-странице | | | | |
Управление персоналом и расписанием через личный кабинет на web-странице | | | | |
Автоматическое прогнозирование выручки | | | | |
Автоматический расчет закупок и формирование заказов поставщикам | | | | |
Быстрая инвентаризация через web-страницу с простым интерфейсом | | | | |
Уведомления о событиях, требующих внимания | | | | |
Автоматический контроль над показателями бизнеса и уведомления об отклонениях от плана | | | | |
Актуальная отчетность и аналитика в личном кабинете на web-странице, регулярные сводные отчеты по e-mail | | | | |
Консолидированная отчетность по сети в личном кабинете на web-странице | | | | |
Продолжительность открытого периода | 40 дней | 60 дней | 60 дней (до 120) | Без ограничений |
Период хранения данных | 2 года | 3 года | 3 года | Без ограничений |
Продвинутый учет и планирование бизнеса | | | | |
Контроль остатков и инвентаризация | | | | |
Преднастроенные отчёты и конструктор отчетов | | | | |
ЕГАИС | | | | |
Меню-инжиниринг, умный контроль себестоимости, ABC/XYZ анализ | | | | |
Контроль запасов на складе, умное планирование закупок | | | | |
Контроль закупочных цен, поставщики | | | | |
Баланс и отчет ДДС в режиме онлайн | | | | |
Планирование расходов и график платежей | | | | |
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью | | | | |
Загрузка и выгрузка из банк-клиента | | | | |
План-факт анализ | | | | |
Учет рабочего времени | | | | |
Планирование и оптимизация расписания | | | | |
Конструктор мотивационных схем | | | | |
Персональный отчет сотрудника | | | | |
Обслуживание гостей и оптимизация кухни | | | | |
Обслуживание гостей у столиков | | | | от 11 490 р. |
Резервирование столиков, учет пожеланий гостей | | | | от 11 490 р. |
Планирование банкетов с расчетом продуктов | | | | |
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | | | | от 1 990 р. в месяц |
Тарифицируемые услуги — бильярд, караоке и т.п | | | | |
Печать сервис-чеков на кухню | | | | |
Кухонный экран и управление очередью заказов | | | | от 11 490 р. |
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | | | | от 11 490 р. |
Акты приготовления, списания, переработки, разбора и т.п. | | | | |
Электронная очередь | | | | от 11 490 р. |
Экран покупателя для кассы в фастфуде | | | | |
Контроль свежести блюд на раздаче | | | | от 11 490 р. |
Прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android | | от 490 р. в месяц | от 490 р. в месяц | от 13 690 р. |
Доставка готовых блюд | | | | |
Приём заказов по телефону и от агрегаторов (DeliveryClub, Yandex.Еда, ZakaZaa) | | | | от 499 р. |
Подключение АТС к кассе для приёма заказов | | | | от 5 690 р. |
Готовые настраиваемые решения для приёма заказов с сайта, из мобильного приложения и т.п. | от 1 990 р. в месяц | от 1 990 р. в месяц | от 1 990 р. в месяц | от 1 990 р. в месяц |
Контроль этапов производства и упаковки | | | | от 11 490 р. |
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр), интеграция с АТС | | | | от 14 390 р. |
Контроль этапов доставки | | | | от 11 490 р. |
Он-лайн контроль передвижений курьеров | | | | от 11 490 р. |
Мобильное приложение для курьеров | | от 490 р. в месяц | от 490 р. в месяц | от 490 р. в месяц |
Управление лояльностью гостей | | | | |
Бонусы, накопительные скидки, акции «блюдо в подарок» | 1 вариант на выбор | | | от 1 990 р. в месяц |
База гостей, распознавание по телефону | | | | от 1 990 р. в месяц |
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | | | | от 1 990 р. в месяц |
Коммуникация с гостями через СМС | | | | от 1 990 р. в месяц |
Депозиты и клубная система обслуживания | | | | от 1 990 р. в месяц |
Корпоративные программы питания | | | | от 1 990 р. в месяц |
iikoWallet — электронная карта гостя, мобильная оплата счета | | | | от 4 490р. в месяц |
RFM-анализ | | | | от 4 490р. в месяц |
Мобильное приложение White Label для создания собственной системы лояльности | | от 2 990 р. в месяц | от 2 990 р. в месяц | от 2 990 р. в месяц |
Управление сетью ресторанов | | | | |
Централизованное управление и консолидированный учет | | | | от 88 470 р. |
Отчетность по сети в режиме онлайн | | | | от 88 470 р. |
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | | | | от 88 470 р. |
Глобальные программы лояльности | | | | от 1 990 р. |
Управление франшизой | | | | от 3 000 р. |
Подключение сторонних приложений | | | | |
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | | от 500 р.в месяц | от 500 р.в месяц | от 500 р.в месяц |
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | | | | от 500 р.в месяц |
Процесс установки
Вы оставляете заявку
Мы перезваниваем вам, составляем коммерческое предложение
Выезжаем к вам на объект для знакомства и корректировки коммерческого предложения, а также
производим расчет за монтаж ЛВС
Заключаем договор, выставляем счет за оборудование и услуги по внедрению, тестирование
Доставляем оборудование и производим внедрение, монтаж ЛВС
Производим обучение персонала по работе с системой iiko